SISTEMAS PARA CARACTERIZACIÓN | PPMS® Sistema para Medición de Propiedades Físicas Quantum Design | |
MPMS®3 Sistema para Medición de Propiedades Magnéticas Quantum Design | ||
PPMS® Sistema para Medición de Propiedades Físicas Quantum Design | ||
VersaLab™ 3 Tesla Sistema para Medición de Propiedades Físicas | ||
Microscopio de Sonda de Barrido SPM para PPMS® attocube |
ESPECTRÓMETROS | Espectrómetros FMR NanOsc | |
Espectrómetro THZ TeraSys-AiO Rainbow Photonics | ||
Espectrómetro THZ TeraTune® Rainbow Photonics | ||
Kit espectroscopia THZ TeraKit® Rainbow Photonics | ||
Espectrospia e Imageamiento TeraIMAGE® Rainbow Photonics | ||
Generadores y Detectores THZ Rainbow Photonics |
SÍNTESIS DE MUESTRAS | IR Image Furnace Quantum Design | |
Tetra Arc Furnace for Crystal Growth GES |
MAGNETÓMETROS | NanoMOKE3® Magnetómetro Magnetoóptico de Ultra Alta Sensibilidad y Microscopio Kerr |